Грузия, Парламент 2024
Карточка выборов
Официальное название:
Парламентские выборы в Грузии 2024
Победитель/лидер:
Грузинская мечта
Статья в Википедии:
Парламентские выборы в Грузии (2024)
Статья в Википедии (англ.):
2024 Georgian parliamentary election
4311
Источник данных: | ЦИК Грузии |
Ссылка на источник: | results.cec.gov.ge/ |
Файл фиксации данных | CEC data for verification 2024-10-28.pdf |
Парсинг | ЦИК Грузии |
Датасет: | Georgia Parliament 20241.zip |
Дата сверки | 27.10.2024 |
Сверка датасет с источником: | Предварительные данные по 3100 из 3111 УИК. Расхождения соответствуют предварительному характеру данных. ЦИК не публикует число недействительных голосов и число избирателей в специальных списках. Проект распознавания протоколов отмечает 60 протоколов как "грязные". |
в Лаборатории | |